OBIS no BRASIL
ATLÂNTICO SUDOESTE TROPICAL e SUBTROPICAL
ou
ATLÂNTICO SUL OCIDENTAL TROPICAL e SUBTROPICAL
Tropical and Subtropical Western South Atlantic OBIS
Gerido por Fábio Lang da Silveira(*) & Rubens Lopes
| Nome do RON: | BROBIS – O time de trabalho é composto por cientistas marinhos e gestores de dados para realizar a disponibilização dos dados de Biodiversidade do Brasil para o publico de todo o mundo, com um grande embasamento taxonômico nos nomes das espécies e classificações hierárquicas e um sistema de catalogo de busca em larga escala para os grupos de dados. |
| Website: | http://obissa.cria.org.br |
| Instituições base: | Departamento de Zoologia, IB-USP e Departamento de Oceanografia Biológica, IO-USP. Departamento de Oceanografia Biológica – O Instituto Oceanográfico (IO) foi fundado em 1946 como o status de unidade de pesquisa e por volta de 25 anos após tornou-se parte da Universidade de São Paulo. Adicionalmente aos programas educacionais relevantes, ambos os níveis de graduação e pós-graduação, o instituto vem se envolvendo em vários projetos de pesquisa de escopos nacionais e internacionais. Um dos maiores objetivos de pesquisa do IOUSP é o estudo da biodiversidade e a dinâmica dos ecossistemas marinhos. A missão do instituto é promover a interação da demanda contemporânea da sociedade para o uso mais sustentável dos recursos marinhos. Neste assunto, a longa e diversificada linha de costa Brasileira (cobrindo desde ~5oN até 35oS) é um laboratório natural para vários projetos institucionais. A plataforma Brasileira abriga um número enorme de espécies marinhas, vivendo em vários tipos de habitats como largas áreas estuarinas (e.x. a foz do Rio Amazonas), sistemas únicos de recifes de corais (Abrolhos, o recife “singular” no Atlântico Sul) e baias fortemente impactadas nos arredores de grandes cidades (como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, etc.). A maior parte destes ecossistemas contrastantes está sob investigação pelos grupos do instituto nos últimos anos. |
| Instituições parceiras: | CRIA (Centro de Referência em Informação Ambiental) – é uma associação sem fins lucrativos e não governamental. Seu objetivo é contribuir para um maior uso sustentável da biodiversidade do Brasil através da disseminação de dados de alta qualidade e informações. O time do CRIA é engajado no desenvolvimento de sistemas de informações e ferramentas de acesso livre e irrestrito através da Internet. |
| Administração do projeto: | FUNDESPA – é uma fundação privada sem fins lucrativos, criada em 1989. Esta oferece serviços técnico-científicos para projetos públicos e privados, desenvolvimento de estudos, suporte de cursos, seminários e workshops sobre ciências ambientais e áreas relativas. |
| Fundo de recursos: | Alfred P. Sloan Foundation via OBIS Project Office |
| Missão e Objetivos: | Estabelecimento de um "Piloto" Regional Nó de Informações para o Sudoeste Atlântico Tropical e Subtropical. |
| Grupos de dados incluídos: |
|
| Cobertura espacial: | A costa e o sistema de plataforma (Zona Econômica Exclusiva), desde a Guiana Francesa até o Uruguai. |
| Cobertura temporal: | De 1997 até o presente. |
| Cobertura Taxonômica: | Algas, Animais Invertebrados e Vertebrados. |
| Serviços oferecidos | OBIS no Brasil é um espelho em língua portuguesa de todas as informações gerais, encontradas no Portal OBIS (www.iobis.org ), com indicações dos outros dois nodos do OBIS na América do Sul. O módulo de serviços ‘notícias locais’ cobre as atividades de divulgação do próprio serviço ou então das iniciativas por ele representada. |
| Gestores RON: | Fábio Lang da Silveira & Rubens M. Lopes |
| E-mail: | fldsilve@usp.br e/ou rubens@usp.br |
| Gestor Técnico: | Alexandre Marino |
| E-mail: | marino@cria.org.br |
| Composição do time: | Dora A.L. Canhos (CRIA), Lílian P. Oliveira (IO, USP) (ex-oficio Digitalização) Sérgio N. Stampar (IB, USP) (WebMaster) , Bauer Rachid (FUNDESPA) (Administração). |
- Assista aqui uma entrevista cedida pelo gestor Fábio Lang da Silveira sobre o OBIS no Brasil.